Datos jornada
Entrada
| Personas inscritas | Personas que han entrado |
|---|---|
| 540 | 370 |
Actividades
Maestría del Degüelle (Bodegas Bilbaínas Viña Pomal)
| Hora | Personas inscritas | Personas que han entrado | |
|---|---|---|---|
| 12H | 25 | 2 | |
| 14H | 25 | 2 | |
| 16H | 25 | 0 | |
| 17H | 25 | 1 |
Real de Asúa, 4 añadas: 2001 – 2010 – 2016 – 2018 (CVNE)
| Hora | Personas inscritas | Personas que han entrado | |
|---|---|---|---|
| 12H | 42 | 1 |
La importancia de la madera para el vino: del cultivo del roble al tostado de la barrica. (Bodegas Muga)
| Hora | Personas inscritas | Personas que han entrado | |
|---|---|---|---|
| 11:15H | 18 | 0 | |
| 12:15H | 18 | 0 | |
| 13:15H | 18 | 1 | |
| 14:15H | 18 | 0 | |
| 16:00H | 18 | 0 | |
| 17:00H | 18 | 2 |
6 años de Montes Obarenes, 2013-2018 (Gómez Cruzado)
| Hora | Personas inscritas | Personas que han entrado | |
|---|---|---|---|
| 11:00H | 10 | 0 | 954,940,938,937,933,928,926,923,922,921, |
| 16:00H | 10 | 0 |
Cata Horizontal de la extraordinaria Cosecha 2001. (La Rioja Alta S.A.)
| Hora | Personas inscritas | Personas que han entrado | |
|---|---|---|---|
| 11:00H | 36 | 0 | 1144,1136,1104,1098,1082,1081,1078,1076,1073,1060,1054,1046,1042,1036,1034,1033,1028,965,955,1384,1145,1137,1127,1126,1119,1118,1105,1096,1092,1068,1059,944,943,941,927,925, |
| 13:00H | 36 | 1 | |
| 16:00H | 36 | 0 |
Momentos históricos de RODA a través de la cata de vinos no comercializados. (Bodegas RODA)
| Hora | Personas inscritas | Personas que han entrado | |
|---|---|---|---|
| 12:30H | 25 | 1 | |
| 16:00H | 24 | 1 | |
| 18:00H | 25 | 0 |
