Plazas disponibles
Actividades
Maestría del Degüelle (Bodegas Bilbaínas Viña Pomal)
Nº de plazas por horario: 25
| Horario | Plazas Ocupadas | Plazas Disponibles | Peticiones temporales | 
|---|---|---|---|
| 12H | 25 | 0 | 0 | 
| 14H | 25 | 0 | 0 | 
| 16H | 25 | 0 | 0 | 
| 17H | 25 | 0 | 0 | 
Real de Asúa, 4 añadas: 2001 – 2010 – 2016 – 2018 (CVNE)
Nº de plazas por horario: 42
| Horario | Plazas Ocupadas | Plazas Disponibles | Peticiones temporales | 
|---|---|---|---|
| 12H | 42 | 0 | 0 | 
La importancia de la madera para el vino: del cultivo del roble al tostado de la barrica. (Bodegas Muga)
Nº de plazas por horario: 18
| Horario | Plazas Ocupadas | Plazas Disponibles | Peticiones temporales | 
|---|---|---|---|
| 11:15H | 18 | 0 | 0 | 
| 12:15H | 18 | 0 | 0 | 
| 13:15H | 18 | 0 | 0 | 
| 14:15H | 18 | 0 | 0 | 
| 16:00H | 18 | 0 | 0 | 
| 17:00H | 18 | 0 | 0 | 
6 años de Montes Obarenes, 2013-2018 (Gómez Cruzado)
Nº de plazas por horario: 10
| Horario | Plazas Ocupadas | Plazas Disponibles | Peticiones temporales | 
|---|---|---|---|
| 11:00H | 10 | 0 | 0 | 
| 16:00H | 10 | 0 | 0 | 
Cata Horizontal de la extraordinaria Cosecha 2001. (La Rioja Alta S.A.)
Nº de plazas por horario: 36
| Horario | Plazas Ocupadas | Plazas Disponibles | Peticiones temporales | 
|---|---|---|---|
| 11:00H | 36 | 0 | 0 | 
| 13:00H | 36 | 0 | 0 | 
| 16:00H | 36 | 0 | 0 | 
Momentos históricos de RODA a través de la cata de vinos no comercializados. (Bodegas RODA)
Nº de plazas por horario: 24
| Horario | Plazas Ocupadas | Plazas Disponibles | Peticiones temporales | 
|---|---|---|---|
| 12:30H | 25 | -1 | 0 | 
| 16:00H | 24 | 0 | 0 | 
| 18:00H | 25 | -1 | 0 | 
Comida
| Horario | Plazas Ocupadas | Plazas Disponibles | 
|---|---|---|
| 13:00 | 151 | -1 | 
| 14:00 | 153 | -3 | 
| 15:00 | 163 | -13 | 

 
 
					 
		
